Elsau in Zahlen
| Gemeindefläche | 804 ha | 
| davon Wald | 178 ha | 
| Geitberg, höchster Punkt | 610 m ü. M. | 
| Rümikon, tiefster Punkt | 466 m ü. M. | 
| Dörfer und Weiler | 7 | 
| Anzahl Einwohner per 31.12.2024 | 3'891 | 
| Firmen/ KMU | 230 | 
| Anzahl Arbeitsplätze | 999 (umgerechnet in Vollzeit) | 
| Steuerfuss 2024 | 117 % (Pol G 47 %, Schule 70 %) | 
| Bahnstationen | 2 | 
| Vereine | 35 | 
| Ausländeranteil | 17 % (Kanton Zürich 26 %) | 
